
List of buses plying on Sunday, 25 November, 2018
Timing: 10 am
| Bus No. | Routes Covered | Driver Contact No. | 
| 31 | 01, 99, 66, 89, 51, 22, 15, 112 | 9906064710 | 
| 24 | 08, 24, 76, 108 | 9906432107 | 
| 22 | 61, 13, 88, 36 | 8491027608 | 
| 111 | 05, 47, 35, 103, 71, 111, 75 | 9906937290 | 
| 106 | 06, 44, 35, 56, 67, 113 | 9596517603 | 
| 14 | 90, 110, 98, 59, 84, 87, 70 | 9149447090 | 
| 15 | 07, 104, 50, 39, 55, 19, 87, 70 | 9149519487 | 
| 77 | 42, 43, 85, 10, 109, 57 | 9149504237 | 
| 100 | 04, 26, 100, 106, 107, 65, 53, 62, 11, 78, 92 | 9149436903 | 
| 25 | 17, 25, 21, 37, 54, 73, 79, 80, 95, 102 | 9906421133 | 
| 45 | 45, 60 | 9906532707 | 
| 38 | 38, 32 | 9906433110 | 
| 72 | 28, 40, 27, 72, 82 | 9797021642 | 
| 96 | 09, 20, 33, 34, 41, 48, 52, 53, 69, 81, 93, 97, 105, 96 | 9797307070 | 
| 12 | 12, 83, 101 | 9906873137 | 
| 94 | 94, 46 | 9622371857 | 
| 03 | 02, 77, 16, 64, 23, 03, 86, 30, 95 | 9906507176 | 
For more information contact transport incharge Mr. Ishfaq on 9906532698, 9419021811.
 

