
List of buses that will ply on Friday, 29 March, 2019 for Cross Country Run of Secondary Wing
| Bus No | Routes Covered | Mobile No | 
| 121 | 43, 33, 20, 46, 107 | 9797222525 | 
| 109 | 61,08,13,24 | 9622443383 | 
| Innova 6262 | 55, 05, 44, 01, 68, 87, 51, 22 | 9906422133 | 
| Innova 9393 | 60, 63, 32 | 9596381478 | 
| Transport Incharge can be contacted on 9906423434 / 9149021811 / 9906532698 | ||
| Reporting Time 5:15 am | ||
 

